מסלול כללי
11 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | מאי | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| +2.38% | +21.67% | +49.13% | +49.78% | |
| +2.62% | +21.16% | +51.99% | +55.09% | |
| +2.73% | +20.53% | +49.02% | +50.80% | |
| +2.18% | +19.83% | +46.15% | +47.71% | |
| +2.33% | +19.51% | +42.64% | +46.57% | |
| +2.20% | +18.94% | +45.49% | +48.97% | |
| ממוצע לקבוצה | +2.41% | +20.27% | +47.40% | +49.82% |

