12 חודשים
+17.93%
3 שנים
+42.69%
5 שנים
+45.30%
דמי ניהול
0.54%
היקף נכסים: 21.0 מיליארד ₪

עמוד חברה המרכז את קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, קרנות הפנסיה ומוצרי החיסכון של כלל על בסיס נתוני רשות שוק ההון.
המידע המוצג כאן מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מוצגות כאן עד 8 הקופות הגדולות של כלל בתוך קרנות השתלמות, מתוך 12 קופות מזוהות.
| שם קופה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | היקף נכסים |
|---|---|---|---|---|---|
| כלל השתלמות כללי כלל פנסיה וגמל בע"מ | +17.93% | +42.69% | +45.30% | 0.54% | 21.0 מיליארד ₪ |
| כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 כלל פנסיה וגמל בע"מ | -0.07% | +45.32% | +62.63% | 0.48% | 4.1 מיליארד ₪ |
| כלל השתלמות מניות כלל פנסיה וגמל בע"מ | +31.70% | +73.99% | +68.04% | 0.53% | 3.2 מיליארד ₪ |
| כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) כלל פנסיה וגמל בע"מ | +9.83% | +26.71% | +23.17% | 0.51% | 456 מיליון ₪ |
| כלל השתלמות מניות סחיר כלל פנסיה וגמל בע"מ | — | — | — | — | 410 מיליון ₪ |
| כלל השתלמות אשראי ואג"ח כלל פנסיה וגמל בע"מ | +5.88% | +18.27% | +17.56% | 0.54% | 398 מיליון ₪ |
| כלל השתלמות הלכה כלל פנסיה וגמל בע"מ | +16.34% | +39.12% | +36.84% | 0.56% | 330 מיליון ₪ |
| כלל השתלמות עוקב מדדי מניות כלל פנסיה וגמל בע"מ | -3.01% | — | — | 0.52% | 240 מיליון ₪ |
מוצגות כאן עד 8 הקופות הגדולות של כלל בתוך קופות גמל, מתוך 15 קופות מזוהות.
| שם קופה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | היקף נכסים |
|---|---|---|---|---|---|
| כלל תמר 60 ומעלה כלל פנסיה וגמל בע"מ | +11.50% | +28.77% | +29.08% | 0.56% | 11.1 מיליארד ₪ |
| בר קרן גמולים קופת גמל לתגמולים ופיצויים בניהול כלל גמל בע"מ כלל פנסיה וגמל בע"מ | +17.57% | +40.51% | +42.76% | 0.26% | 4.6 מיליארד ₪ |
| כלל תמר 50-60 כלל פנסיה וגמל בע"מ | +17.09% | +41.77% | +41.62% | 0.49% | 4.6 מיליארד ₪ |
| כלל תמר עד 50 כלל פנסיה וגמל בע"מ | +20.18% | +47.12% | +47.97% | 0.52% | 2.6 מיליארד ₪ |
| בר קרן גמולים א' - מבטיח תשואה בשיעור 5.5 אחוז לשנה כלל פנסיה וגמל בע"מ | — | — | — | 0.20% | 2.4 מיליארד ₪ |
| כלל תמר מניות כלל פנסיה וגמל בע"מ | +31.71% | +74.47% | +70.02% | 0.53% | 1.6 מיליארד ₪ |
| כלל תמר עוקב מדד s&p 500 כלל פנסיה וגמל בע"מ | -0.07% | +45.37% | +62.74% | 0.47% | 1.5 מיליארד ₪ |
| כלל תמר אשראי ואג"ח כלל פנסיה וגמל בע"מ | +5.87% | +18.48% | +14.87% | 0.56% | 974 מיליון ₪ |
מוצגות כאן עד 8 הקופות הגדולות של כלל בתוך גמל להשקעה, מתוך 12 קופות מזוהות.
| שם קופה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | היקף נכסים |
|---|---|---|---|---|---|
| כלל גמל לעתיד כללי כלל פנסיה וגמל בע"מ | +17.56% | +43.32% | +42.87% | 0.65% | 1.6 מיליארד ₪ |
| כלל גמל לעתיד מניות כלל פנסיה וגמל בע"מ | +31.65% | +74.21% | +66.96% | 0.64% | 790 מיליון ₪ |
| כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 כלל פנסיה וגמל בע"מ | -0.10% | +45.40% | +62.95% | 0.59% | 764 מיליון ₪ |
| כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) כלל פנסיה וגמל בע"מ | +10.11% | +27.23% | +24.41% | 0.63% | 159 מיליון ₪ |
| כלל גמל לעתיד מניות סחיר כלל פנסיה וגמל בע"מ | — | — | — | — | 128 מיליון ₪ |
| כלל גמל לעתיד עוקב מדדי מניות כלל פנסיה וגמל בע"מ | -3.06% | — | — | 0.63% | 64 מיליון ₪ |
| כלל גמל לעתיד משולב סחיר כלל פנסיה וגמל בע"מ | — | — | — | — | 64 מיליון ₪ |
| כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח כלל פנסיה וגמל בע"מ | +6.02% | +17.48% | +14.18% | 0.64% | 48 מיליון ₪ |
מוצגות כאן עד 8 הקופות הגדולות של כלל בתוך קרנות פנסיה, מתוך 19 קופות מזוהות.
| שם קופה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | היקף נכסים |
|---|---|---|---|---|---|
| כלל פנסיה כללי כלל פנסיה | +17.85% | +43.40% | +55.27% | 0.14% | 55.4 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה כלל פנסיה | +20.32% | +48.81% | +60.85% | 0.14% | 38.5 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה לבני 50-60 כלל פנסיה | +17.21% | +43.50% | +54.00% | 0.14% | 19.0 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה עוקב מדד s1;p 500 כלל פנסיה | +1.97% | +38.30% | — | 0.14% | 15.7 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה מניות כלל פנסיה | +23.43% | +57.29% | +65.02% | 0.14% | 12.9 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה כלל פנסיה | +9.38% | +28.99% | +46.21% | 0.14% | 11.6 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה לבני 60 ומעלה כלל פנסיה | +12.49% | +32.15% | +41.60% | 0.14% | 7.5 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה למקבלי קצבה קיימים כלל פנסיה | +6.01% | +17.06% | +28.76% | 0.14% | 2.2 מיליארד ₪ |
מוצגות כאן עד 8 הקופות הגדולות של כלל בתוך פוליסות חיסכון, מתוך 19 קופות מזוהות.
| שם קופה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | היקף נכסים |
|---|---|---|---|---|---|
| כלל חברה לביטוח בע"מ כללי כלל חברה לביטוח בע"מ | +17.73% | +40.67% | +43.93% | 0.89% | 12.9 מיליארד ₪ |
| כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 עד 60 כלל חברה לביטוח בע"מ | +16.88% | +40.63% | +41.87% | 0.91% | 11.3 מיליארד ₪ |
| כלל חברה לביטוח בע"מ מניות כלל חברה לביטוח בע"מ | +32.58% | +73.54% | +70.37% | 0.75% | 3.8 מיליארד ₪ |
| כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה כלל חברה לביטוח בע"מ | +20.40% | +46.11% | +49.53% | 0.64% | 3.7 מיליארד ₪ |
| כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה כלל חברה לביטוח בע"מ | +9.86% | +26.65% | +28.59% | 0.00% | 2.5 מיליארד ₪ |
| כלל-אשראי ואג"ח כלל חברה לביטוח בע"מ | +5.59% | +17.72% | +16.54% | 0.95% | 2.4 מיליארד ₪ |
| כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 60 ומעלה כלל חברה לביטוח בע"מ | +12.34% | +29.85% | +30.03% | 0.69% | 2.3 מיליארד ₪ |
| כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדד s&p 500 כלל חברה לביטוח בע"מ | -0.06% | +42.65% | +62.45% | 0.72% | 1.7 מיליארד ₪ |
אפשר להשאיר פרטים עם הקשר של החברה שכבר בדקת כאן, כדי לעבור מרשימת הקופות לשיחה ממוקדת יותר.