סיכון גבוה
8 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | מאי | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| +3.98% | +38.10% | +89.77% | +86.34% | |
| +3.52% | +36.47% | +90.37% | +83.48% | |
| +3.60% | +35.56% | +89.95% | +85.76% | |
| +3.32% | +35.36% | +91.64% | +87.85% | |
| +3.44% | +33.76% | +88.38% | +102.13% | |
| +3.09% | +33.30% | +88.19% | +86.18% | |
| ממוצע לקבוצה | +3.49% | +35.42% | +89.72% | +88.62% |

