#484
קרן השתלמות מורים וגננות המסלול הרגיל - מסלול כלליקרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ
12 חודשים
+16.05%
3 שנים
+42.87%
5 שנים
+43.62%
דמי ניהול
0.12%
היקף נכסים: 28.6 מיליארד ₪

עמוד חברה המרכז את קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, קרנות הפנסיה ומוצרי החיסכון של מור על בסיס נתוני רשות שוק ההון.
המידע המוצג כאן מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מוצגות כאן עד 8 הקופות הגדולות של מור בתוך קרנות השתלמות, מתוך 26 קופות מזוהות.
| שם קופה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | היקף נכסים |
|---|---|---|---|---|---|
| קרן השתלמות מורים וגננות המסלול הרגיל - מסלול כללי קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ | +16.05% | +42.87% | +43.62% | 0.12% | 28.6 מיליארד ₪ |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - כללי מור גמל ופנסיה בע"מ | +14.51% | +42.58% | +48.97% | 0.70% | 26.1 מיליארד ₪ |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - מניות מור גמל ופנסיה בע"מ | +26.13% | +74.55% | +76.53% | 0.71% | 12.5 מיליארד ₪ |
| קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול רגיל- מסלול כללי קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ | +16.52% | +43.03% | +45.10% | 0.12% | 9.3 מיליארד ₪ |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - עוקב מדד S&P 500 מור גמל ופנסיה בע"מ | +0.34% | +45.86% | +56.93% | 0.70% | 2.0 מיליארד ₪ |
| קרן השתלמות מורים וגננות המסלול הרגיל - מסלול הלכה קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ | +13.07% | +37.03% | +33.45% | 0.12% | 1.6 מיליארד ₪ |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר מור גמל ופנסיה בע"מ | +31.41% | — | — | 0.65% | 1.6 מיליארד ₪ |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מור גמל ופנסיה בע"מ | +8.36% | +29.70% | +33.57% | 0.68% | 1.5 מיליארד ₪ |
מוצגות כאן עד 8 הקופות הגדולות של מור בתוך קופות גמל, מתוך 13 קופות מזוהות.
מוצגות כאן עד 8 הקופות הגדולות של מור בתוך גמל להשקעה, מתוך 14 קופות מזוהות.
| שם קופה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | היקף נכסים |
|---|---|---|---|---|---|
| מור גמל להשקעה - כללי מור גמל ופנסיה בע"מ | +14.27% | +42.37% | +45.87% | 0.72% | 5.7 מיליארד ₪ |
| מור גמל להשקעה - מניות מור גמל ופנסיה בע"מ | +25.97% | +75.51% | +72.43% | 0.73% | 4.4 מיליארד ₪ |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 מור גמל ופנסיה בע"מ | +0.39% | +46.35% | +59.42% | 0.71% | 1.2 מיליארד ₪ |
| מור גמל להשקעה -אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מור גמל ופנסיה בע"מ | +8.37% | +29.91% | +31.73% | 0.72% | 507 מיליון ₪ |
| מור גמל להשקעה - מניות סחיר מור גמל ופנסיה בע"מ | +31.97% | — | — | 0.67% | 477 מיליון ₪ |
| מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח מור גמל ופנסיה בע"מ | +8.39% | — | — | 0.70% | 276 מיליון ₪ |
| מור גמל להשקעה - משולב סחיר מור גמל ופנסיה בע"מ | +16.49% | — | — | 0.69% | 223 מיליון ₪ |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדדי מניות מור גמל ופנסיה בע"מ | +3.97% | — | — | 0.67% | 117 מיליון ₪ |
מוצגות כאן עד 8 הקופות הגדולות של מור בתוך קרנות פנסיה, מתוך 15 קופות מזוהות.
| שם קופה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | היקף נכסים |
|---|---|---|---|---|---|
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה מור פנסיה מקיפה | +19.85% | +55.62% | — | 0.19% | 6.2 מיליארד ₪ |
| מור פנסיה מקיפה - מניות מור פנסיה מקיפה | +24.55% | +66.66% | — | 0.19% | 4.7 מיליארד ₪ |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 מור פנסיה מקיפה | +16.23% | +48.24% | — | 0.19% | 3.0 מיליארד ₪ |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה מור פנסיה מקיפה | +10.88% | +35.85% | — | 0.19% | 1.0 מיליארד ₪ |
| מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר מור פנסיה מקיפה | +24.63% | — | — | 0.19% | 751 מיליון ₪ |
| מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדד s1;p 500 מור פנסיה מקיפה | +2.29% | — | — | 0.19% | 499 מיליון ₪ |
| מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדי מניות מור פנסיה מקיפה | +5.34% | +32.85% | — | 0.19% | 383 מיליון ₪ |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה מור פנסיה מקיפה | +10.87% | +31.79% | — | 0.19% | 369 מיליון ₪ |
מוצגות כאן עד 8 הקופות הגדולות של מור בתוך חיסכון לכל ילד, מתוך 5 קופות מזוהות.
| שם קופה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | היקף נכסים |
|---|---|---|---|---|---|
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט מור גמל ופנסיה בע"מ | +9.99% | +28.36% | +24.41% | 0.01% | 542 מיליון ₪ |
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר מור גמל ופנסיה בע"מ | +27.73% | +80.46% | +90.77% | 0.01% | 513 מיליון ₪ |
| מור חיסכון לילד - הלכה מור גמל ופנסיה בע"מ | +26.11% | +60.85% | +60.75% | 0.01% | 113 מיליון ₪ |
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני מור גמל ופנסיה בע"מ | +13.75% | +40.85% | +41.06% | 0.01% | 37 מיליון ₪ |
| מור חיסכון לילד - שריעה מור גמל ופנסיה בע"מ | -4.81% | +8.44% | +13.40% | 0.00% | 19 מיליון ₪ |
אפשר להשאיר פרטים עם הקשר של החברה שכבר בדקת כאן, כדי לעבור מרשימת הקופות לשיחה ממוקדת יותר.