12 חודשים
+19.88%
3 שנים
+48.41%
5 שנים
+51.59%
דמי ניהול
0.84%
היקף נכסים: 3.1 מיליארד ₪

עמוד חברה המרכז את קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, קרנות הפנסיה ומוצרי החיסכון של איילון על בסיס נתוני רשות שוק ההון.
המידע המוצג כאן מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מוצגות כאן עד 8 הקופות הגדולות של איילון בתוך פוליסות חיסכון, מתוך 18 קופות מזוהות.
| שם קופה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | היקף נכסים |
|---|---|---|---|---|---|
| איילון- כללי איילון חברה לביטוח בע"מ | +19.88% | +48.41% | +51.59% | 0.84% | 3.1 מיליארד ₪ |
| איילון חברה לביטוח בע"מ מניות איילון חברה לביטוח בע"מ | +34.77% | +83.44% | +86.00% | 0.71% | 505 מיליון ₪ |
| איילון-קרן י' חדשה איילון חברה לביטוח בע"מ | +20.65% | +49.50% | +53.92% | 0.95% | 469 מיליון ₪ |
| איילוןמסלול בסיסי למקבלי קצבה איילון חברה לביטוח בע"מ | +13.30% | +28.14% | +27.36% | 0.50% | 348 מיליון ₪ |
| איילון מסלול לבני 50 ומטה איילון חברה לביטוח בע"מ | +22.83% | +53.85% | +56.13% | 0.76% | 335 מיליון ₪ |
| איילון חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמיש איילון חברה לביטוח בע"מ | +60.65% | — | — | 0.65% | 305 מיליון ₪ |
| איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח איילון חברה לביטוח בע"מ | +5.89% | +16.77% | +12.50% | 0.78% | 243 מיליון ₪ |
| איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%) איילון חברה לביטוח בע"מ | +12.98% | +30.51% | +23.93% | 0.65% | 238 מיליון ₪ |
אפשר להשאיר פרטים עם הקשר של החברה שכבר בדקת כאן, כדי לעבור מרשימת הקופות לשיחה ממוקדת יותר.