מסלול מניות
11 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | מרץ | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| -4.82% | +31.71% | +74.47% | +70.02% | |
| -5.05% | +30.99% | +76.63% | +76.87% | |
| -4.02% | +29.83% | +85.39% | +96.66% | |
| -4.45% | +29.42% | +76.54% | +76.29% | |
| -4.77% | +29.02% | +70.75% | +73.98% | |
| -4.81% | +28.55% | +76.31% | +76.18% | |
| -4.99% | +27.33% | +74.30% | +71.07% | |
| -4.34% | +25.77% | +72.18% | +72.48% | |
| ממוצע לקבוצה | -4.66% | +29.08% | +75.82% | +76.69% |

