מסלול מניות
11 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | מאי | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| +4.41% | +39.98% | +92.99% | +81.88% | |
| +4.01% | +37.96% | +88.99% | +86.60% | |
| +3.60% | +37.07% | +92.95% | +86.76% | |
| +3.61% | +36.09% | +92.52% | +87.57% | |
| +3.43% | +35.11% | +97.42% | +111.83% | |
| +3.31% | +34.87% | +90.81% | +85.88% | |
| ממוצע לקבוצה | +3.73% | +36.85% | +92.61% | +90.09% |

