מסלול עד גיל 50
8 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | מאי | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| +2.52% | +24.07% | +62.47% | — | |
| +2.59% | +24.06% | +57.14% | +66.20% | |
| +2.69% | +22.57% | +51.41% | +61.92% | |
| +3.71% | +22.47% | +59.42% | — | |
| +2.53% | +21.81% | +54.86% | +63.88% | |
| +2.05% | +21.65% | +57.94% | +69.03% | |
| ממוצע לקבוצה | +2.68% | +22.77% | +57.21% | +65.26% |

