מסלול עד גיל 50
8 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | מרץ | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| -2.30% | +20.32% | +48.81% | +60.85% | |
| -1.82% | +19.85% | +55.62% | — | |
| -2.40% | +18.49% | +51.02% | +64.80% | |
| -2.23% | +18.41% | +52.84% | — | |
| -2.60% | +18.13% | +46.85% | +58.10% | |
| -2.55% | +17.72% | +50.15% | +61.67% | |
| -2.48% | +17.45% | +43.12% | +54.79% | |
| -2.56% | +15.60% | +45.79% | +45.95% | |
| ממוצע לקבוצה | -2.37% | +18.25% | +49.28% | +57.69% |

