מסלול כללי
5 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | מאי | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| +2.19% | +22.47% | +54.60% | +56.03% | |
| +2.12% | +19.21% | +45.83% | +48.37% | |
| +1.21% | +16.41% | +46.89% | +43.51% | |
| -1.91% | -5.82% | — | — | |
| -1.47% | -8.75% | — | — | |
| ממוצע לקבוצה | +0.43% | +8.70% | +49.11% | +49.30% |

