מסלול כללי
11 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | מרץ | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| -1.99% | +18.17% | +48.23% | +50.72% | |
| -2.31% | +17.56% | +43.32% | +42.87% | |
| -2.45% | +17.11% | +42.66% | +43.08% | |
| -2.54% | +16.77% | +43.24% | +44.54% | |
| -2.53% | +15.48% | +44.31% | +43.53% | |
| -2.53% | +15.28% | +43.17% | +44.76% | |
| -2.66% | +14.59% | +43.12% | +41.27% | |
| -2.01% | +14.49% | +44.18% | +46.67% | |
| ממוצע לקבוצה | -2.38% | +16.18% | +44.03% | +44.68% |

