מסלול כללי
11 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | מאי | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| +2.39% | +21.54% | +49.46% | +47.59% | |
| +2.20% | +20.20% | +49.17% | +49.66% | |
| +2.08% | +19.82% | +47.71% | +47.26% | |
| +2.53% | +19.19% | +49.24% | +52.49% | |
| +1.39% | +18.93% | +52.11% | +51.86% | |
| +2.27% | +18.84% | +48.76% | +48.86% | |
| ממוצע לקבוצה | +2.14% | +19.75% | +49.41% | +49.62% |

