קרנות השתלמות — מסלול כללי
מסלול כללי הוא מסלול רחב שאינו מתמקד בסוג נכס אחד בלבד. בפועל הוא עשוי לשלב מניות, אג"ח, פיקדונות ולעיתים גם נכסים לא סחירים, בהתאם למדיניות הגוף המנהל ולחשיפה שהוא בוחר בכל תקופה. לכן ההרכב והסיכון במסלול כללי יכולים להשתנות בין קופה לקופה.
קופות במסלול כללי
חיפוש, מיון והשוואה בין קופות עם מעבר ישיר לעמוד קופה מלא.
המידע המוצג כאן מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
| השוואה | שם הקופה / קרן | חברה מנהלת | תשואה 12 חודשים | תשואה 3 שנים▼ | תשואה 5 שנים | דמי ניהול ממוצעים | היקף נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קרן השתלמות עוצ"מ | עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ | +31.54% | +63.72% | +55.70% | 0.60% | 75 מיליון ₪ | |
| ק.ה.ר. קרן השתלמות לרוקחים בע"מ | ק.ה.ר - קרן השתלמות לרוקחים בע"מ | +24.10% | +57.84% | +58.59% | 1.02% | 130 מיליון ₪ | |
| קרן השתלמות למשפטנים בע"מ | החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ | +23.86% | +56.36% | +62.76% | 0.42% | 519 מיליון ₪ | |
| קרן השתלמות לשופטים | החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ | +22.37% | +52.60% | +59.51% | 0.33% | 492 מיליון ₪ | |
| אינפיניטי השתלמות כללי | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | +21.16% | +51.99% | +55.09% | 0.60% | 369 מיליון ₪ | |
| קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ | החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ | +21.28% | +51.73% | +50.57% | 0.34% | 823 מיליון ₪ | |
| אנליסט השתלמות כללי | אנליסט קופות גמל בע"מ | +18.79% | +51.42% | +54.72% | 0.62% | 22.2 מיליארד ₪ | |
| ק.ל.ע - קרן השתלמות לעובדים סוציאלים מסלול כללי | ק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ | +20.28% | +50.47% | +50.37% | 0.49% | 742 מיליון ₪ | |
| עובדי מדינה - מסלול כללי | החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ | +19.81% | +49.16% | +53.47% | 0.38% | 3.4 מיליארד ₪ | |
| כלל השתלמות כללי | כלל פנסיה וגמל בע"מ | +21.67% | +49.13% | +49.78% | 0.54% | 22.9 מיליארד ₪ | |
| קרן השתלמות למורים תיכונים מסלול מקוצר מסלול כללי | קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ | +20.53% | +49.02% | +50.80% | 0.12% | 844 מיליון ₪ | |
| קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול רגיל- מסלול כללי | קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ | +20.42% | +48.99% | +50.84% | 0.12% | 10.0 מיליארד ₪ | |
| קרן השתלמות מורים וגננות המסלול הרגיל - מסלול כללי | קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ | +20.13% | +48.76% | +49.00% | 0.12% | 30.6 מיליארד ₪ | |
| קרן השתלמות למורים וגננות מסלול מקוצר - מסלול כללי | קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ | +20.33% | +48.57% | +48.31% | 0.12% | 1.3 מיליארד ₪ | |
| הפניקס השתלמות כללי | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | +18.77% | +48.24% | +48.75% | 0.65% | 24.4 מיליארד ₪ | |
| קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים - מסלול כללי | החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ | +20.00% | +48.16% | +47.83% | 0.35% | 2.1 מיליארד ₪ | |
| עגור קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי ספר יסודיים וגננות מסלול כללי | עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ | +18.30% | +47.88% | +54.43% | 0.19% | 778 מיליון ₪ | |
| עגור קרן השתלמות למורים בבתי הספר העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי הספר היסודיים ולגננות מסלול כללי | עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ | +18.30% | +47.71% | +53.49% | 0.20% | 10.6 מיליארד ₪ | |
| רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול קלאסי כללי | החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ | +19.53% | +47.36% | +51.82% | 0.31% | 5.8 מיליארד ₪ | |
| מיטב השתלמות כללי | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | +18.47% | +47.12% | +50.87% | 0.60% | 35.3 מיליארד ₪ | |
| יהב-קרן השתלמות וחיסכון לאחים ואחיות בע"מ - מסלול כללי | יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | +20.89% | +46.84% | +46.93% | 0.27% | 2.3 מיליארד ₪ | |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - כללי | מור גמל ופנסיה בע"מ | +16.99% | +46.63% | +52.13% | 0.70% | 27.7 מיליארד ₪ | |
| אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | +17.32% | +46.46% | +36.80% | 0.69% | 621 מיליון ₪ | |
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | +19.83% | +46.15% | +47.71% | 0.63% | 13.8 מיליארד ₪ | |
| רעות קרן השתלמות - כללי | רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ | +19.02% | +45.89% | +44.93% | 0.46% | 2.5 מיליארד ₪ | |
| מינהל - קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים - מסלול כללי | החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ | +19.34% | +45.81% | +43.14% | 0.56% | 1.1 מיליארד ₪ | |
| ק.ס.מ. קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ | החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ | +18.97% | +45.49% | +43.59% | 0.51% | 282 מיליון ₪ | |
| מגדל השתלמות מסלול כללי | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | +18.94% | +45.49% | +48.97% | 0.54% | 20.8 מיליארד ₪ | |
| קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי | החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ | +17.79% | +44.37% | +43.27% | 0.28% | 2.7 מיליארד ₪ | |
| קרן החיסכון לצבא הקבע כללי | קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | +19.86% | +43.59% | +47.09% | 0.21% | 5.2 מיליארד ₪ | |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | +15.52% | +43.41% | +47.36% | 0.68% | 23.6 מיליארד ₪ | |
| הראל השתלמות כללי | הראל פנסיה וגמל בע"מ | +19.51% | +42.64% | +46.57% | 0.60% | 15.6 מיליארד ₪ | |
| אלטשולר שחם השתלמות כללי | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | +15.02% | +40.77% | +33.88% | 0.69% | 28.9 מיליארד ₪ | |
| יהב קרן השתלמות וחסכון פ.ר.ח - מסלול כללי | יהב - פ.ר.ח. - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | +14.32% | +40.57% | +36.91% | 0.76% | 137 מיליון ₪ | |
| יחד קרן השתלמות לרופאים- כללי | יחד רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | +15.75% | +40.42% | +43.46% | 0.38% | 1.2 מיליארד ₪ | |
| קרן השתלמות של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים כללי | חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ | +16.70% | +38.38% | +44.81% | 0.44% | 482 מיליון ₪ | |
| שיבולת - קרן השתלמות | שיבולת - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | +4.40% | +15.50% | +18.01% | 0.21% | 208 מיליון ₪ | |
| מגדל השתלמות בניהול אישי IRA | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 145 מיליון ₪ | |
| הפניקס השתלמות בניהול אישי | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 1.2 מיליארד ₪ | |
| גלובל נט השתלמות IRA | גלובלנט ניהול קופות גמל בע"מ | 0.00% | 0.00% | -0.40% | 0.29% | 440 מיליון ₪ | |
| גלובל נט השתלמות בניהול אישי | גלובלנט ניהול קופות גמל בע"מ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 2.4 מיליארד ₪ | |
| מיטב השתלמות בניהול אישי | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 4.8 מיליארד ₪ | |
| סלייס השתלמות בניהול אישי | סלייס גמל בע"מ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 106 מיליון ₪ | |
| אקטיון השתלמות IRA | אקטיון בע"מ | +6.99% | — | — | 0.26% | 13 מיליון ₪ |
מסלולים נוספים בקרנות השתלמות
מעבר מהיר למסלולים קרובים באותו מוצר, כדי להשוות מסלולי חשיפה, רמות סיכון ומבנה תשואות בלי לחזור לעמוד הבית.
כלים שיעזרו להבין את קרנות השתלמות
לפני שמשווים קופות ומסלולים, אפשר לבדוק תרחישי חיסכון, דמי ניהול וטווח זמן כדי להבין טוב יותר מה מחפשים.
מדריכים שיעזרו להבין את קרנות השתלמות
לפני שמשווים מסלולים, כדאי להכיר את ההיבטים שמסביב — מיסוי, הטבות וההבדלים בין המוצרים — דרך מדריכים מבוססי מקורות רשמיים.
חצי אחוז נשמע זניח, אבל לאורך שנים הוא יכול לגזול מאות אלפי שקלים מהחיסכון. כך מבינים את המספר החשוב ביותר שכדאי לבדוק בכל קופה — ואיך מורידים אותו.
קרן השתלמות היא כנראה אפיק החיסכון המשתלם ביותר בישראל — נזילה אחרי שש שנים ופטורה ממס רווחי הון עד התקרה. כך מנצלים אותה נכון, כשכיר וכעצמאי.
אותו סכום חיסכון יכול לצמוח אחרת לגמרי תלוי במסלול שבחרתם. כך מתאימים את רמת הסיכון לטווח הזמן, לגיל ולשקט הנפשי — וכך נמנעים מהטעות שעולה ביוקר.
רוצה לבדוק את מסלול כללי לעומק?
אפשר להשאיר פרטים עם ההקשר של המוצר והמסלול שכבר בדקת כאן, כדי לעבור מהשוואה בין טבלאות לשיחה ממוקדת יותר.
