קרנות השתלמות — מסלול כללי
מסלול כללי הוא מסלול רחב שאינו מתמקד בסוג נכס אחד בלבד. בפועל הוא עשוי לשלב מניות, אג"ח, פיקדונות ולעיתים גם נכסים לא סחירים, בהתאם למדיניות הגוף המנהל ולחשיפה שהוא בוחר בכל תקופה. לכן ההרכב והסיכון במסלול כללי יכולים להשתנות בין קופה לקופה.
קופות במסלול כללי
חיפוש, מיון והשוואה בין קופות עם מעבר ישיר לעמוד קופה מלא.
המידע המוצג כאן מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ
ק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ
עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ
החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ
קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ
קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ
קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ
קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ
החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ
יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ
החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ
חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ
| השוואה | שם הקופה / קרן | חברה מנהלת | תשואה 12 חודשים | תשואה 3 שנים▼ | תשואה 5 שנים | דמי ניהול ממוצעים | היקף נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ק.ה.ר. קרן השתלמות לרוקחים בע"מ | ק.ה.ר - קרן השתלמות לרוקחים בע"מ | +21.15% | +52.75% | +52.53% | 1.02% | 122 מיליון ₪ | |
| קרן השתלמות למשפטנים בע"מ | החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ | +20.26% | +51.54% | +56.39% | 0.42% | 485 מיליון ₪ | |
| קרן השתלמות עוצ"מ | עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ | +22.82% | +50.85% | +43.20% | 0.60% | 67 מיליון ₪ | |
| קרן השתלמות לשופטים | החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ | +18.68% | +48.32% | +52.96% | 0.33% | 462 מיליון ₪ | |
| אינפיניטי השתלמות כללי | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | +17.73% | +47.68% | +50.95% | 0.60% | 322 מיליון ₪ | |
| קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ | החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ | +17.67% | +46.85% | +46.17% | 0.34% | 778 מיליון ₪ | |
| אנליסט השתלמות כללי | אנליסט קופות גמל בע"מ | +14.44% | +46.61% | +50.47% | 0.62% | 20.7 מיליארד ₪ | |
| עובדי מדינה - מסלול כללי | החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ | +16.34% | +45.29% | +49.18% | 0.38% | 3.2 מיליארד ₪ | |
| ק.ל.ע - קרן השתלמות לעובדים סוציאלים מסלול כללי | ק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ | +16.83% | +45.25% | +45.54% | 0.49% | 708 מיליון ₪ | |
| קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים מסלול כללי | עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ | +15.50% | +43.89% | +50.53% | 0.19% | 734 מיליון ₪ | |
| רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול קלאסי כללי | החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ | +16.88% | +43.83% | +46.66% | 0.31% | 5.5 מיליארד ₪ | |
| קרן השתלמות למורים בבתי הספר העי"ס במכללות ובסמינרים מסלול כללי | עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ | +15.33% | +43.63% | +49.36% | 0.20% | 10.0 מיליארד ₪ | |
| קרן השתלמות למורים תיכונים מסלול מקוצר מסלול כללי | קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ | +16.54% | +43.23% | +45.05% | 0.12% | 790 מיליון ₪ | |
| קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול רגיל- מסלול כללי | קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ | +16.52% | +43.03% | +45.10% | 0.12% | 9.3 מיליארד ₪ | |
| הפניקס השתלמות כללי | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | +15.21% | +42.91% | +44.96% | 0.65% | 22.7 מיליארד ₪ | |
| קרן השתלמות מורים וגננות המסלול הרגיל - מסלול כללי | קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ | +16.05% | +42.87% | +43.62% | 0.12% | 28.6 מיליארד ₪ | |
| כלל השתלמות כללי | כלל פנסיה וגמל בע"מ | +17.93% | +42.69% | +45.30% | 0.54% | 21.0 מיליארד ₪ | |
| מיטב השתלמות כללי | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | +15.12% | +42.68% | +47.67% | 0.60% | 32.5 מיליארד ₪ | |
| קרן השתלמות למורים וגננות מסלול מקוצר - מסלול כללי | קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ | +16.20% | +42.61% | +42.79% | 0.12% | 1.2 מיליארד ₪ | |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - כללי | מור גמל ופנסיה בע"מ | +14.51% | +42.58% | +48.97% | 0.70% | 26.1 מיליארד ₪ | |
| קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים - מסלול כללי | החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ | +15.37% | +42.17% | +41.44% | 0.35% | 2.0 מיליארד ₪ | |
| רעות קרן השתלמות - כללי | רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ | +16.11% | +41.37% | +41.15% | 0.46% | 2.4 מיליארד ₪ | |
| מינהל - קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים - מסלול כללי | החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ | +16.61% | +40.86% | +38.27% | 0.56% | 1.1 מיליארד ₪ | |
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | +16.84% | +40.86% | +43.60% | 0.63% | 12.7 מיליארד ₪ | |
| יהב-קרן השתלמות וחיסכון לאחים ואחיות בע"מ - מסלול כללי | יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | +16.13% | +40.82% | +40.59% | 0.27% | 2.2 מיליארד ₪ | |
| קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי | החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ | +14.59% | +40.21% | +39.05% | 0.28% | 2.6 מיליארד ₪ | |
| מגדל השתלמות מסלול כללי | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | +15.16% | +39.76% | +44.73% | 0.54% | 19.4 מיליארד ₪ | |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | +12.04% | +39.50% | +43.12% | 0.68% | 23.2 מיליארד ₪ | |
| אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | +14.32% | +39.45% | +32.47% | 0.69% | 623 מיליון ₪ | |
| ק.ס.מ. קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ | החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ | +14.36% | +38.71% | +37.95% | 0.51% | 264 מיליון ₪ | |
| קרן החיסכון לצבא הקבע כללי | קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | +14.89% | +37.41% | +41.88% | 0.21% | 4.9 מיליארד ₪ | |
| יהב קרן השתלמות וחסכון פ.ר.ח - מסלול כללי | יהב - פ.ר.ח. - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | +14.32% | +36.91% | +32.92% | 0.76% | 132 מיליון ₪ | |
| יחד קרן השתלמות לרופאים- כללי | יחד רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | +13.23% | +36.68% | +40.46% | 0.38% | 1.2 מיליארד ₪ | |
| הראל השתלמות כללי | הראל פנסיה וגמל בע"מ | +14.82% | +36.34% | +41.21% | 0.60% | 14.4 מיליארד ₪ | |
| אלטשולר שחם השתלמות כללי | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | +12.52% | +35.44% | +30.34% | 0.69% | 29.0 מיליארד ₪ | |
| קרן השתלמות של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים כללי | חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ | +10.58% | +32.79% | +38.94% | 0.44% | 454 מיליון ₪ | |
| שיבולת - קרן השתלמות | שיבולת - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | +3.25% | +16.44% | +17.70% | 0.21% | 205 מיליון ₪ | |
| גלובל נט השתלמות בניהול אישי | גלובלנט ניהול קופות גמל בע"מ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 2.2 מיליארד ₪ | |
| הפניקס השתלמות בניהול אישי | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 1.2 מיליארד ₪ | |
| גלובל נט השתלמות IRA | גלובלנט ניהול קופות גמל בע"מ | 0.00% | 0.00% | +3.82% | 0.29% | 422 מיליון ₪ | |
| סלייס השתלמות בניהול אישי | סלייס גמל בע"מ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 104 מיליון ₪ | |
| מגדל השתלמות בניהול אישי IRA | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 134 מיליון ₪ | |
| מיטב השתלמות בניהול אישי | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 4.5 מיליארד ₪ | |
| אקטיון השתלמות IRA | אקטיון בע"מ | +6.12% | — | — | 0.26% | 12 מיליון ₪ |
מסלולים נוספים בקרנות השתלמות
מעבר מהיר למסלולים קרובים באותו מוצר, כדי להשוות מסלולי חשיפה, רמות סיכון ומבנה תשואות בלי לחזור לעמוד הבית.
רוצה לבדוק את מסלול כללי לעומק?
אפשר להשאיר פרטים עם ההקשר של המוצר והמסלול שכבר בדקת כאן, כדי לעבור מהשוואה בין טבלאות לשיחה ממוקדת יותר.
